| 10.03.2026 | Millwall - Derby | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-0 LOSE |
| Sheffield Wed - Watford | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | LOSE |
| 09.03.2026 | Lazio - Sassuolo | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Shelbourne - Shamrock | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 08.03.2026 | Benfica - FC Porto | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
| NAC Breda - Feyenoord | Over 1.5 goals 1.20 odd | 3-3 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 07.03.2026 | Cagliari - Como | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Atalanta - Udinese | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 06.03.2026 | Preston - Oxford | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-3 WIN |
| Cheltenham - Barrow | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.77 odd | WIN |
| 05.03.2026 | Tottenham - Crystal Palace | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-3 WIN |
| Lok. Sofia - Dobrudzha | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 04.03.2026 | Ingolstadt - Duisburg | Over 1.5 goals 1.22 odd | 0-0 LOSE |
| Rijeka - Hajduk Split | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 1.76 odd | LOSE |
| 03.03.2026 | Everton - Burnley | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Sesvete - Dubrava | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 02.03.2026 | Zaglebie - Wisla Plock | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Unirea Slobozia - Rapid Bucuresti | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 01.03.2026 | Roma - Juventus | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-3 WIN |
| Sassuolo - Atalanta | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 28.02.2026 | Rayo Vallecano - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Motor Lublin - Korona Kielce | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.71 odd | WIN |
| 27.02.2026 | Arka Gdynia - Lechia Gdansk | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Grenoble - Boulogne | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 2.00 odd | LOSE |
| 26.02.2026 | Plzen - Panathinaikos | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Lausanne - Sigma Olomouc | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 25.02.2026 | Ceuta - Cordoba | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-2 WIN |
| Millwall - Birmingham | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 24.02.2026 | Alfreton - Scarborough | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Burton - Stockport County | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.69 odd | WIN |
| 23.02.2026 | Stal Mielec - LKS Lodz | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Le Mans - Guingamp | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 22.02.2026 | Arka Gdynia - GKS Katowice | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Estoril - Gil Vicente | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 21.02.2026 | Betis - Rayo Vallecano | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Lok. Plovdiv - Spartak Varna | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 20.02.2026 | Ath Bilbao - Elche | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Ceuta - Granada | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 19.02.2026 | Fenerbahce - Nottingham | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-3 WIN |
| PAOK - Celta Vigo | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 18.02.2026 | Grimsby - Walsall | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN |
| AC Milan - Como | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 17.02.2026 | Exeter - Wycombe | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Chesterfield - Gillingham | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 1.75 odd | LOSE |
| 16.02.2026 | Penafiel - Lusitania FC | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Rio Ave - Moreirense | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 15.02.2026 | Rayo Vallecano - Atl. Madrid | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Oviedo - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 14.02.2026 | Sevilla - Alaves | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Espanyol - Celta Vigo | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 13.02.2026 | Yverdon - Stade Nyonnais | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Antalyaspor - Samsunspor | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | LOSE |
| 12.02.2026 | Sion - Basel | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Fluminense - Botafogo | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 1.75 odd | LOSE |
| 11.02.2026 | Avellino - Frosinone | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-3 WIN |
| Royale Union - Charleroi | Over 1.5 goals 1.33 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 10.02.2026 | Pacos Ferreira - Sporting B | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Oxford Utd - Norwich | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 09.02.2026 | Kayserispor - Kocaelispor | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Famalicao - AFS | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 08.02.2026 | Juventus - Lazio | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Monza - Avellino | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 07.02.2026 | Estoril - Tondela | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Moreirense - Gil Vicente | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 06.02.2026 | Porto B - Academico Viseu | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Cesena - Pescara | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.72 odd | WIN |
| 05.02.2026 | Atalanta - Juventus | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| FCSB - FC Botosani | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.77 odd | WIN |
| 04.02.2026 | Fafe - Torreense | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Valencia - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 03.02.2026 | Bologna - Milan | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-3 WIN |
| Sheffield Utd - Oxford Utd | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 02.02.2026 | FC Botosani - Otelul | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-0 LOSE |
| Kocaelispor - Fenerbahce | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.95 odd | LOSE |
| 01.02.2026 | Wisla Plock - Rakow | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Legia - Korona Kielce | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 31.01.2026 | Brighton - Everton | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Wolves - Bournemouth | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 30.01.2026 | Kasimpasa - Samsunspor | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-1 LOSE |
| Din. Bucuresti - Petrolul | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | LOSE |
| 29.01.2026 | Panathinaikos - AS Roma | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Bologna | Over 1.5 goals 1.20 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 28.01.2026 | Ajax - Olympiacos | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Ath Bilbao - Sporting | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.59 odd | WIN |
| 27.01.2026 | Plymouth - Mansfield | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Blackpool - Stockport County | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 26.01.2026 | Le Mans - Dunkerque | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Everton - Leeds | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.02 odd | LOSE |
| 25.01.2026 | Famalicao - Tondela | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Oliveirense - Penafiel | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.77 odd | WIN |
| 24.01.2026 | Fulham - Brighton | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Rayo Vallecano - Osasuna | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 23.01.2026 | Nancy - Rodez | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-3 WIN |
| Pau FC - Grenoble | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.69 odd | WIN |
| 22.01.2026 | Brann - Midtjylland | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-3 WIN |
| Ferencvaros - Panathinaikos | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 21.01.2026 | Leiria - Vizela | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Galatasaray - Atl. Madrid | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.68 odd | WIN |
| 20.01.2026 | FC Copenhagen - Napoli | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Tottenham - Dortmund | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.71 odd | WIN |
| 19.01.2026 | Goztepe - Rizespor | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-1 WIN |
| Feirense - FC Porto B | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 18.01.2026 | Parma - Genoa | Over 1.5 goals 1.55 odd | 0-0 LOSE |
| Bologna - Fiorentina | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.94 odd | LOSE |
| 17.01.2026 | Mallorca - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Osasuna - Oviedo | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.02 odd | WIN |
| 16.01.2026 | Espanyol - Girona | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Castellon - Leganes | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 15.01.2026 | Burgos CF - Valencia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Augsburg - Union Berlin | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 14.01.2026 | Betis - Elche | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Levadiakos - Kifisia | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 13.10.2026 | Huddersfield - Rotherham | Over 1.5 goals 1.20 odd | 3-0 WIN |
| AS Roma - Torino | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.60 odd | WIN |
| 12.01.2026 | Sevilla - Celta Vigo | Over 1.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Huesca - Cordoba | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.07 odd | LOSE |
| 11.01.2026 | Lecce - Parma | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| G.A. Eagles - Sittard | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 10.01.2026 | Como - Bologna | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Avellino - Sampdoria | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 09.01.2026 | Amedspor - Corum | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-0 LOSE |
| Vanspor - Boluspor | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.69 odd | LOSE |
| 08.01.2026 | Lusitania - Leixoes | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-2 WIN |
| AC Milan - Genoa | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 07.01.2026 | Bologna - Atalanta | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-2 WIN |
| Crystal Palace - Aston Villa | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.66 odd | LOSE |
| 06.01.2026 | Fenerbahce - Samsunspor | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Ivory Coast - Burkina Faso | Over 1.5 goals 1.55 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.06 odd | WIN |
| 05.01.2026 | Altamura - Casertana | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Benevento - Crotone | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 04.01.2026 | Tottenham - Sunderland | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Everton - Brentford | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-4 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 03.01.2026 | Genoa - Pisa | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Juventus - Lecce | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 02.01.2026 | Al Najma - Al Khaleej | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN |
| Toulouse - Lens | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 01.01.2026 | Lincoln - Huddersfield | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Wycombe - Cardiff | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.66 odd | WIN |
| 30.12.2025 | Tanzania - Tunisia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
| Benin - Senegal | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 29.12.2025 | Tranmere - Barrow | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-3 WIN |
| Cardiff - Stevenage | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 28.12.2025 | Crystal Palace - Tottenham | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-1 LOSE |
| Bologna - Sassuolo | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.73 odd | LOSE |
| 27.12.2025 | Brentford - Bournemouth | Over 1.5 goals 1.30 odd | 4-1 WIN |
| Udinese - Lazio | Over 1.5 goals 1.55 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.01 odd | WIN |
| 26.12.2025 | Blackpool - Doncaster | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-0 LOSE |
| Luton - Wycombe | Over 1.5 goals 1.44 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 1.87 odd | LOSE |
| 23.12.2025 | El Mahallah - Al Ahly | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Modern Sport - Wadi Degla | Over 1.5 goals 1.55 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 2.06 odd | WIN |
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Ath Bilbao - Espanyol | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.96 odd | WIN |
| 21.12.2025 | Tondela - Casa Pia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| AFS - Nacional | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 20.12.2025 | Wolves - Brentford | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-2 WIN |
| Blackburn - Millwall | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 19.12.2025 | Valencia - Mallorca | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Eibar - Valladolid | Over 1.5 goals 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 18.12.2025 | Napoli - AC Milan | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Reading - Luton | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.07 odd | WIN |
| 17.12.2025 | Casa Pia - Torreense | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Radnicki 1923 - Cukaricki | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 16.12.2025 | Truro - Wealdstone | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| St.Gallen - Sion | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.59 odd | WIN |
| 15.12.2025 | Rayo Valecano - Betis | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Rangers - Hibernian | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 1.66 odd | LOSE |
| 14.12.2025 | Freiburg - Dortmund | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN |
| West Ham - Aston Villa | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.63 odd | WIN |
| 13.12.2025 | Eintracht - Augsburg | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Parma - Lazio | Over 1.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.80 odd | LOSE |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Aarau - Etoile | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 11.12.2025 | Ludogorets - PAOK | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-3 WIN |
| Fiorentina - Dynamo Kiev | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.62 odd | WIN |
| 10.12.2025 | Bristol City - Leicester | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Athletic Bilbao - PSG | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.66 odd | LOSE |
| 09.12.2025 | Exeter - Wimbledon | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Leyton Orient - Luton | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.82 odd | LOSE |
| 08.12.2025 | Malaga - Zaragoza | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Ludogorets - Slavia Sofia | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 07.12.2025 | Napoli - Juventus | Over 1.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
| Lazio - Bologna | Over 1.5 goals 1.35 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.17 odd | WIN |
| 06.12.2025 | Preston - Wrexham | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Ipswich - Coventry | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 05.12.2025 | Sevilla B - Gimnastic | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Morton - Queen's Park | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 04.12.2025 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Genk - Anderlecht | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 03.12.2025 | Beroe - Cherno More | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| CSKA Sofia - Lok. Plovdiv | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 02.12.2025 | Mgladbach - St. Pauli | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Numancia - Mallorca | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 1.82 odd | WIN |
| 01.12.2025 | Vizela - Feirense | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Arouca - Braga | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 30.11.2025 | Real Sociedad - Villarreal | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-3 WIN |
| Cordoba - Cadiz | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.73 odd | WIN |
| 29.11.2025 | Mallorca - Osasuna | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Levante - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.35 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.94 odd | WIN |
| 28.11.2025 | Vitoria Guimaraes - AFS | Over 1.5 goals 1.40 odd | 4-0 WIN |
| Rapid Bucuresti - Csikszereda | Over 1.5 goals 1.25 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 27.11.2025 | Strasbourg - Crystal Palace | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Shamrock - Shakhtar | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.77 odd | WIN |
| 26.11.2025 | Wrexham - Bristol City | Over 1.5 goals 1.35 odd | 2-0 WIN |
| Ceuta - Almeria | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 25.11.2025 | Swansea - Derby | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Peterborough - Stevenage | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 2.10 odd | LOSE |
| 24.11.2025 | Torino - Como | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-5 WIN |
| AEL - OFI Crete | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.91 odd | WIN |
| 23.11.2025 | Lazio - Lecce | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-0 WIN |
| Cremonese - Roma | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 22.11.2025 | Napoli - Atalanta | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Fiorentina - Juventus | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 21.11.2025 | Las Palmas - Albacete | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Unionistas - Real Madrid B | Over 1.5 goals 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 18.11.2025 | Sweden - Slovenia | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Kosovo - Switzerland | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.86 odd | WIN |
| 17.11.2025 | Qatar - Zimbabwe | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Barwell - Stratford | Over 1.5 goals 1.25 odd | 5-2 WIN |
| Combo | 1.75 odd | WIN |
| 16.11.2025 | Almeria - Cadiz | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Ceuta - Leganes | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.87 odd | WIN |
| 15.11.2025 | Real Madrid B - Cacereno | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Slovenia - Kosovo | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 14.11.2025 | Betis B - Sabadell | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Cannes - Annecy | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.95 odd | WIN |
| 13.11.2025 | Armenia - Hungary | Over 1.5 goals 1.20 odd | 0-1 LOSE |
| Nigeria - Gabon | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | LOSE |
| 09.11.2025 | AIK - Halmstad | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Granada - Zaragoza | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 1.80 odd | WIN |
| 08.11.2025 | Como - Cagliari | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Juventus - Torino | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.73 odd | LOSE |
| 07.11.2025 | Elche - Real Sociedad | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Mirandes - Gijon | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.02 odd | WIN |
| 06.11.2025 | Dyn. Kyiv - Zrinjski | Over 1.5 goals 1.40 odd | 6-0 WIN |
| Hacken - Strasbourg | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.68 odd | WIN |
| 05.11.2025 | Puszcza - Stal Mielec | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Newcastle - Athletic Bilbao | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 1.56 odd | WIN |
| 04.11.2025 | Juventus - Sporting | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Tottenham - Copenhagen | Over 1.5 goals 1.25 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 1.56 odd | WIN |
| 03.11.2025 | Lazio - Cagliari | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Botev Vratsa - CSKA 1948 | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.77 odd | LOSE |
| 02.11.2025 | Brest - Lyon | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Levante - Celta Vigo | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 1.66 odd | LOSE |
| 01.11.2025 | Brighton - Leeds | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Tottenham - Chelsea | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.63 odd | LOSE |
| 31.10.2025 | Etoile - Bellinzona | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Luton - Forest Green | Over 1.5 goals 1.25 odd | 4-3 WIN |
| Combo | 1.63 odd | WIN |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Willem - Dordrecht | Over 1.5 goals 1.22 odd | 7-0 WIN |
| Combo | 1.71 odd | WIN |
| 29.10.2025 | Newcastle - Tottenham | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Inter - Fiorentina | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 1.56 odd | WIN |
| 28.10.2025 | Lecce - Napoli | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-1 LOSE |
| Wolfsburg - Holstein Kiel | Over 1.5 goals 1.22 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 1.71 odd | LOSE |
| 27.10.2025 | Malmo - Hammasrby | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-3 WIN |
| Betis - Atletico Madrid | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.63 odd | WIN |
| 26.10.2025 | Lazio - Juventus | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Aston Villa - Man City | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 1.75 odd | LOSE |
| 25.10.2025 | Newcastle - Fulham | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Valencia - Villareal | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 1.69 odd | WIN |
| 24.10.2025 | Leeds - West Ham | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-1 WIN |
