Professional Betting Services
35 euros / 1 day
22 euros / 1 day
30 euros / 1 day
50 euros / 1 day
About Us
We are team of professional punters in the sphere of football and football betting and our purpose is professionally analyzing predictions and make monthly profit for us and simultaneously help all our customers to be also successful like us... More about our team
All results in the 4 betting sections will help you calculate the profit that you can make according to the betting strategy and bankroll management that you use and of course you can make exact calculations of your profit. All the results can be seen with immediate update every day on the 4 sub-pages of Betting Tips Archive. For more questions about the betting tips and the results or other queries use our contact page! Success to everyone!
Latest 5 Soccer Single Predictions
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | |||
| 13.11.2025 | |||
| 13.11.2025 | |||
| 13.11.2025 | |||
| 13.11.2025 | |||
| 09.11.2025 | Brentford - Newcastle | Over 2.5 goals 1.85 odd | 3-1 WIN |
| 09.11.2025 | Aston Villa - Bournemouth | Over 2.5 goals 1.85 odd | 4-0 WIN |
| 09.11.2025 | Lyon - PSG | 2 1.61 odd | 2-3 WIN |
| 09.11.2025 | MTK - Debrecen | 1 2.05 odd | 3-0 WIN |
| 09.11.2025 | Utrecht - Ajax | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 08.11.2025 | Juventus - Torino | Goal/Goal-No 1.75 odd | 0-0 WIN |
| 08.11.2025 | Marseille - Brest | 1 AH -1.0 1.80 odd | 3-0 WIN |
| 08.11.2025 | Sunderland - Arsenal | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
| 08.11.2025 | A.Vienna - Grazer | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 08.11.2025 | Charleroi - Westerlo | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 LOSE |
| 07.11.2025 | Bray - Waterford | 2 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 07.11.2025 | Spezia - Bari | 1 2.00 odd | 1-1 LOSE |
| 07.11.2025 | Twente - Telstar | Over 3.5 goals 2.20 odd | 0-0 LOSE |
| 07.11.2025 | Zaglebie - Gornik Zabrze | Under 2.5 goals 1.90 odd | 2-0 WIN |
| 07.11.2025 | Estoril - Arouca | Over 2.5 goals 1.95 odd | 4-3 WIN |
| 06.11.2025 | Midtjylland - Celtic | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-1 WIN |
| 06.11.2025 | Basel - FCSB | 1 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 06.11.2025 | Nice - Freiburg | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-3 WIN |
| 06.11.2025 | Plzen - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.85 odd | 0-0 LOSE |
| 06.11.2025 | Rangers - AS Roma | 2 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 05.11.2025 | Qarabag - Chelsea | Goal/Goal 1.75 odd | 2-2 WIN |
| 05.11.2025 | Club Brugge - Barcelona | Over 3.5 goals 1.85 odd | 3-3 WIN |
| 05.11.2025 | Man City - Dortmund | Over 3.0 goals 1.85 odd | 4-1 WIN |
| 05.11.2025 | Pafos - Villarreal | 2 AH -1.5 1.85 odd | 1-0 LOSE |
| 05.11.2025 | Newcastle - Ath Bilbao | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 04.11.2025 | Birmingham - Millwall | 1 1.75 odd | 4-0 WIN |
| 04.11.2025 | Rotherham - Burton | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN |
| 04.11.2025 | Oxford City - Hereford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-0 WIN |
| 04.11.2025 | Kidderminster - Bedford | 1 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 04.11.2025 | Juventus - Sporting | 1 1.95 odd | 1-1 LOSE |
| 03.11.2025 | Oliveirense - Maritimo | 2 1.85 odd | 0-2 WIN |
| 03.11.2025 | Petrolul - Botosani | Goal/Goal-No 1.75 odd | 0-0 WIN |
| 03.11.2025 | Oviedo - Osasuna | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-0 WIN |
| 03.11.2025 | Varnamo - Mjallby | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | 0-5 WIN |
| 03.11.2025 | Landskrona - Oddevold | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
| 02.11.2025 | West Ham - Newcastle | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 02.11.2025 | Bochum - Magdeburg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 LOSE |
| 02.11.2025 | Elfsborg - AIK | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 02.11.2025 | Orebro - Utsikten | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 02.11.2025 | Luzern - Grasshoppers | 1 1.80 odd | 6-0 WIN |
| 01.11.2025 | Ostersund - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 01.11.2025 | Heidenheim - Eintracht | 2 1.80 odd | 1-1 LOSE |
| 01.11.2025 | Tottenham - Chelsea | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 01.11.2025 | Copenhagen - Fredericia | Over 3.5 goals 1.85 odd | 3-2 WIN |
| 01.11.2025 | Union Berlin - Freiburg | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-0 WIN |
| 31.10.2025 | Basaksehir - Kocaelispor | 1 2.00 odd | 1-0 WIN |
| 31.10.2025 | Hatayspor - Erzurumspor | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-3 WIN |
| 31.10.2025 | Augsburg - Dortmund | 2 1.61 odd | 0-1 WIN |
| 31.10.2025 | Montpellier - Rodez | 1 1.75 odd | 2-0 WIN |
| 31.10.2025 | Horsens - Koge | Over 3.0 goals 1.95 odd | 2-3 WIN |
| 30.10.2025 | Pafos - AEK | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 30.10.2025 | Seraing - Leuven | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | 1-3 WIN |
| 30.10.2025 | Gent - Patro Eisden | 1 AH -1.5 1.70 odd | 5-0 WIN |
| 30.10.2025 | Sparta Rotterdam - Groningen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 5-2 WIN |
| 30.10.2025 | Raalte - Twente | Over 3.5 goals 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 29.10.2025 | Inter - Fiorentina | 1 AH -1.5 2.00 odd | 3-0 WIN |
| 29.10.2025 | Genoa - Cremonese | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-2 WIN |
| 29.10.2025 | Brann - Bodo Glimt | 2 1.80 odd | 1-2 WIN |
| 29.10.2025 | Rosenborg - Sandefjord | 1 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 29.10.2025 | Mjondalen - Stabaek | Over 3.5 goals 2.10 odd | 3-2 WIN |
| 28.10.2025 | Anderlecht - Ninove | Over 3.5 goals 1.61 odd | 2-0 LOSE |
| 28.10.2025 | Jablonec - Dukla Prague | Over 2.5 goals 1.95 odd | 2-1 WIN |
| 28.10.2025 | Mansfield - Plymouth | 1 1.80 odd | 2-0 WIN |
| 28.10.2025 | Grimsby - Brentford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-5 WIN |
| 28.10.2025 | Mgladbach - Karlsruher | 1 AH -1.0 1.90 odd | 3-1 WIN |
| 27.10.2025 | Odense - Brondby | 2 1.90 odd | 1-4 WIN |
| 27.10.2025 | Port Vale - Stockport County | Under 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 LOSE |
| 27.10.2025 | SJK - Kups | Over 3.5 goals 2.00 odd | 0-1 LOSE |
| 27.10.2025 | Wieczysta Krakow - Grodzisk | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-3 WIN |
| 27.10.2025 | Malmo - Hammarby | Goal/Goal 1.66 odd | 1-3 WIN |
| 26.10.2025 | Antwerp - Club Brugge | 2 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 26.10.2025 | Royale Union - St. Truiden | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | 2-0 WIN |
| 26.10.2025 | Feyenoord - PSV | Over 3.5 goals 2.00 odd | 2-3 WIN |
| 26.10.2025 | G.A. Eagles - Excelsior | 1 2.00 odd | 2-0 WIN |
| 26.10.2025 | Lazio - Juventus | Goal/Goal 1.90 odd | 1-0 LOSE |
| 25.10.2025 | Beveren - Patro Eisden | Over 2.5 goals 1.95 odd | 2-1 WIN |
| 25.10.2025 | Napoli - Inter | Goal/Goal 1.75 odd | 3-1 WIN |
| 25.10.2025 | Trabzonspor - Eyupspor | 1 1.66 odd | 2-0 WIN |
| 25.10.2025 | Parma - Como | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-0 WIN |
| 25.10.2025 | Zwolle - Nijmegen | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
| 24.10.2025 | Charleroi - Anderlecht | Goal/Goal 1.85 odd | 1-0 LOSE |
| 24.10.2025 | Spartak Varna - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.85 odd | 3-2 LOSE |
| 24.10.2025 | Gorica - Hajduk Split | 2 1.80 odd | 1-3 WIN |
| 24.10.2025 | Sesvete - Rudes | Goal/Goal-No 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 24.10.2025 | B.93 - Horsens | 2 1.66 odd | 1-0 LOSE |
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 WIN |
| 23.10.2025 | G.A. Eagles - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
| 23.10.2025 | Lyon - Basel | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 23.10.2025 | Freiburg - Utrecht | 1 AH -1.0 1.85 odd | 2-0 WIN |
| 23.10.2025 | Nottingham - FC Porto | Over 2.5 goals 2.20 odd | 2-0 LOSE |
| 22.10.2025 | Eintracht - Liverpool | Over 3.5 goals 1.85 odd | 1-5 WIN |
| 22.10.2025 | Galatasaray - Bodo Glimt | Over 3.5 goals 1.90 odd | 3-1 WIN |
| 22.10.2025 | Sporting - Marseille | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 22.10.2025 | Egersund - Moss | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 22.10.2025 | Raufoss - Sogndal | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN |
| 21.10.2025 | Barcelona - Olympiacos | Over 3.5 goals 2.00 odd | 6-1 WIN |
| 21.10.2025 | Copenhagen - Dortmund | 2 1.80 odd | 2-4 WIN |
| 21.10.2025 | Venlo - Jong Utrecht | 1 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 21.10.2025 | Maastricht - Vitesse | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-2 WIN |
| 21.10.2025 | Oss - Jong Ajax | 1 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| 20.10.2025 | Bohemians - St. Patricks | Over 2.5 goals 2.10 odd | 0-0 LOSE |
| 20.10.2025 | Eyupspor - Kasimpasa | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-0 LOSE |
| 20.10.2025 | Goteborg - Mjallby | Over 2.5 goals 1.95 odd | 0-2 LOSE |
| 20.10.2025 | Puszcza - Wisla | 2 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 20.10.2025 | Jong PSV - Den Haag | 2 AH -1.5 2.00 odd | 0-3 WIN |
| 19.10.2025 | Waregem - Gent | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
| 19.10.2025 | St. Truiden - Anderlecht | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
| 19.10.2025 | Patro Eisden - Seraing | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
| 19.10.2025 | Milan - Fiorentina | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 19.10.2025 | Atalanta - Lazio | Under 2.5 goals 2.00 odd | 0-0 WIN |
| 18.10.2025 | Marseille - Le Havre | Over 2.5 goals 1.61 odd | 6-2 WIN |
| 18.10.2025 | Slaven Belupo - Rijeka | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 18.10.2025 | Bohemians - Plzen | 2 1.75 odd | 0-1 WIN |
| 18.10.2025 | Nottingham - Chelsea | Over 2.5 goals 1.90 odd | 0-3 WIN |
| 18.10.2025 | QPR - Millwall | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 17.10.2025 | PSG - Strasbourg | Over 3.5 goals 2.10 odd | 3-3 WIN |
| 17.10.2025 | Boulogne - Guingamp | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 LOSE |
| 17.10.2025 | Troyes - Bastia | 1 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 17.10.2025 | Den Haag - Dordrecht | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | 3-0 WIN |
| 17.10.2025 | Lillestrom - Lyn | Over 3.5 goals 2.10 odd | 5-1 WIN |
| 14.10.2025 | Sutton - Farnham | Over 3.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN |
| 14.10.2025 | Brackley Town - Woking | Over 2.5 goals 1.95 odd | 6-2 WIN |
| 14.10.2025 | Estonia - Moldova | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 14.10.2025 | Nigeria - Benin | Over 2.5 goals 1.90 odd | 4-0 WIN |
| 14.10.2025 | Qatar - UAE | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 LOSE |
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | 2 1.70 odd | 2-4 WIN |
| 13.10.2025 | Ukraine - Azerbaijan | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 13.10.2025 | Sweden - Kosovo | 1 AH -1.5 1.90 odd | 0-1 LOSE |
| 13.10.2025 | Iceland - France | 2 AH -1.5 1.90 odd | 2-2 LOSE |
| 13.10.2025 | Norway U20 - France U20 | 2 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 12.10.2025 | Albacete - Ceuta | X 1st half 2.10 odd | 0-0 WIN |
| 12.10.2025 | Zambia - Niger | Goal/Goal-No 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 12.10.2025 | Denmark - Greece | 1 1.75 odd | 3-1 WIN |
| 12.10.2025 | Faroe Islands - Czech | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 12.10.2025 | Burkina Faso - Ethiopia | 1 AH -1.5 1.66 odd | 3-1 WIN |
| 11.10.2025 | Estonia - Italy | Over 3.5 goals 1.85 odd | 1-3 WIN |
| 11.10.2025 | Bulgaria - Turkey | 2 AH -1.5 1.95 odd | 1-6 WIN |
| 11.10.2025 | Serbia - Albania | 1 1.85 odd | 0-1 LOSE |
| 11.10.2025 | Portugal - Ireland | Over 3.0 goals 2.00 odd | 1-0 LOSE |
| 11.10.2025 | Iraq - Indonesia | 1 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | Over 2.5 goals 2.10 odd | 3-5 WIN |
| 10.10.2025 | Kazakhstan - Liechtenstein | Over 3.5 goals 2.10 odd | 4-0 WIN |
| 10.10.2025 | Spain U21 - Norway U21 | Over 2.5 goals 1.66 odd | 4-1 WIN |
| 10.10.2025 | Granada CF - Las Palmas | Under 2.5 goals 1.61 odd | 0-0 WIN |
| 10.10.2025 | Almere City - Vitesse | 1 AH -1.0 1.90 odd | 2-2 LOSE |
| 09.10.2025 | Poland - New Zealand | 1 1st half 1.90 odd | 1-0 LOSE |
| 09.10.2025 | Morocco - Bahrain | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-0 LOSE |
| 09.10.2025 | Romania - Moldova | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 WIN |
| 09.10.2025 | Czech Republic - Croatia | X 1st half 2.25 odd | 0-0 WIN |
| 09.10.2025 | Mozambique - Guinea | Goal/Goal-No 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 07.10.2025 | Grimsby - Doncaster | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-3 WIN |
| 07.10.2025 | Rotherham - Oldham | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-2 WIN |
| 07.10.2025 | Cambridge Utd - Luton | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 07.10.2025 | Reading - MK Dons | Over 3.5 goals 2.10 odd | 1-0 LOSE |
| 07.10.2025 | Fleetwood - Leeds U21 | Over 3.5 goals 2.00 odd | 4-0 WIN |
| 06.10.2025 | Sandviken - Orgryte | 2 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 06.10.2025 | Landskrona - Varberg | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 06.10.2025 | Cultural Leonesa - Albacete | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-0 LOSE |
| 06.10.2025 | Botosani - UTA Arad | Over 2.5 goals 1.95 odd | 2-1 WIN |
| 06.10.2025 | Vitesse - Den Bosch | 1 AH 0.0 1.80 odd | 1-2 LOSE |
| 05.10.2025 | Porto - Benfica | Goal/Goal 1.90 odd | 0-0 LOSE |
| 05.10.2025 | Bromapojkarna - Hacken | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN |
| 05.10.2025 | Bologna - Pisa | 1 1.70 odd | 4-0 WIN |
| 05.10.2025 | Celta Vigo - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 05.10.2025 | Brentford - Man City | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE |
| 04.10.2025 | Leeds - Tottenham | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-2 WIN |
| 04.10.2025 | Augsburg - Wolfsburg | Goal/Goal 1.66 odd | 3-1 WIN |
| 04.10.2025 | Parma - Lecce | 1 1.90 odd | 0-1 LOSE |
| 04.10.2025 | Sparta Rotterdam - Ajax | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN |
| 04.10.2025 | Metz - Marseille | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 03.10.2025 | Hoffenheim - Koln | Over 2.5 goals 1.61 odd | 0-1 LOSE |
| 03.10.2025 | Osasuna - Getafe | Over 1.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 03.10.2025 | Odense - Sonderyske | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 03.10.2025 | Seraing - Lommel | 2 1.70 odd | 2-3 WIN |
| 03.10.2025 | Verona - Sassuolo | 2 AH 0;+0.5 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 02.10.2025 | Roma - Lille | 1 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 02.10.2025 | Ludogorets - Betis | 2 1.75 odd | 0-2 WIN |
| 02.10.2025 | Fenerbahche - Nice | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 02.10.2025 | Basel - Stuttgart | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | 2-0 LOSE |
| 02.10.2025 | Omonia - Mainz | 2 1.90 odd | 0-1 WIN |
| 01.10.2025 | Leverkusen - PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-1 LOSE |
| 01.10.2025 | Villareal - Juventus | Goal/Goal 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 01.10.2025 | Qarabag - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-0 LOSE |
| 01.10.2025 | QPR - Oxford | 1 2.10 odd | 0-0 LOSE |
| 01.10.2025 | Barcelona - PSG | 1 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 30.09.2025 | Kairat - Real Madrid | Over 1.5 goals 1st Half 1.80 odd | 0-5 LOSE |
| 30.09.2025 | Bodo Glimt - Tottenham | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-2 WIN |
| 30.09.2025 | Galatasaray - Liverpool | 2 1.61 odd | 1-0 LOSE |
| 30.09.2025 | Marseille - Ajax | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 4-0 WIN |
| 30.09.2025 | Leicester - Wrexham | 1 1.66 odd | 1-1 LOSE |
| 29.09.2025 | Everton - West Ham | Under 2.5 goals 2.00 odd | 1-1 WIN |
| 29.09.2025 | Aveley - Halesowen | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| 29.09.2025 | HJK - Ilves | Over 3.5 goals 2.00 odd | 2-2 WIN |
| 29.09.2025 | Den Haag - Oss | Over 3.5 goals 1.95 odd | 5-1 WIN |
| 29.09.2025 | Roda - Cambuur | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-1 LOSE |
| 28.09.2025 | Newcastle - Arsenal | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 WIN |
| 28.09.2025 | Lille - Lyon | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 28.09.2025 | Freiburg - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.85 odd | 1-1 LOSE |
| 28.09.2025 | Roma - Verona | 1 1st half 1.90 odd | 2-0 WIN |
| 28.09.2025 | St. Truiden - Genk | 2 2.05 odd | 1-2 WIN |
| 27.09.2025 | Lorient - Monaco | 2 1.90 odd | 3-1 LOSE |
| 27.09.2025 | Como - Cremonese | 1 AH -1.0 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 27.09.2025 | Juventus - Atalanta | Goal/Goal 1.80 odd | 1-1 WIN |
| 27.09.2025 | Cagliari - Inter | 2 1st half 2.00 odd | 0-2 WIN |
| 27.09.2025 | Atl. Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.85 odd | 5-2 WIN |
| 26.09.2025 | Cottbus - Stuttgart II | 1 1.75 odd | 5-0 WIN |
| 26.09.2025 | Ujpest - Nyiregyhaza | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
| 26.09.2025 | Galway - Cork City | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 26.09.2025 | Shamrock - Bohemians | Over 2.5 goals 2.10 odd | 2-1 WIN |
| 26.09.2025 | Vizela - Leixoes | 1 1.85 odd | 2-0 WIN |
| 25.09.2025 | Eagles - FCSB | 1 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 25.09.2025 | Ferencvaros - Plzen | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-1 LOSE |
| 25.09.2025 | Utrecht - Lyon | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 WIN |
| 25.09.2025 | Young Boys - Panathinaikos | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 25.09.2025 | Stuttgart - Celta Vigo | 1 2.10 odd | 2-1 WIN |
| 24.09.2025 | PAOK - Maccabi Tel Aviv | Under 2.5 goals 1.85 odd | 0-0 WIN |
| 24.09.2025 | Braga - Feyenoord | 1 2.00 odd | 1-0 WIN |
| 24.09.2025 | Freiburg - Basel | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 24.09.2025 | Nice - AS Roma | Over 2.5 goals 2.05 odd | 1-2 WIN |
| 24.09.2025 | Malmo - Ludogorets | Over 2.5 goals 2.00 odd | 1-2 WIN |
| 23.09.2025 | Anderlecht - Gent | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| 23.09.2025 | Genk U23 - Beerschot | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-2 LOSE |
| 23.09.2025 | Woking - Sutton | Over 2.5 goals 1.95 odd | 1-1 LOSE |
| 23.09.2025 | Barnsley - Brighton | Over 3.5 goals 2.10 odd | 0-6 WIN |
| 23.09.2025 | Wolves - Everton | Under 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 22.09.2025 | Millwall - Watford | Under 2.5 goals 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 22.09.2025 | Napoli - Pisa | 1 1st half 1.85 odd | 3-2 WIN |
| 22.09.2025 | Jong Utrecht - Cambuur | 2 1.66 odd | 2-4 WIN |
| 22.09.2025 | Ruch Chorzow - Chrobry Glogow | 1 1.85 odd | 2-1 WIN |
| 22.09.2025 | Varnamo - Halmstad | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 21.09.2025 | PSV - Ajax | Over 3.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
| 21.09.2025 | AZ Alkmaar - Feyenoord | Over 3.5 goals 2.25 odd | 3-3 WIN |
| 21.09.2025 | Rosenborg - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 2.25 odd | 1-1 LOSE |
| 21.09.2025 | Viking - Molde | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 21.09.2025 | Hammarby - Hacken | 1 1.66 odd | 4-0 WIN |
| 20.09.2025 | Real M - Espanyol | Over 3.5 goals 2.10 odd | 2-0 LOSE |
| 20.09.2025 | Salzburg - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-2 LOSE |
| 20.09.2025 | Sheffield Utd - Charlton | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 WIN |
| 20.09.2025 | Brest - Nice | Over 2.5 goals 1.70 odd | 4-1 WIN |
| 20.09.2025 | Braunschweig - Elversberg | 2 2.10 odd | 1-4 WIN |
| 19.09.2025 | Rio Ave - FC Porto | 2 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | 0-3 WIN |
| 19.09.2025 | St Johnstone - Dunfermline | Over 2.5 goals 2.05 odd | 2-1 WIN |
| 19.09.2025 | Falkenberg - Sundsvall | 1 1.66 odd | 3-0 WIN |
| 19.09.2025 | Ostersund - Umea | 1 1.66 odd | 3-0 WIN |
| 19.09.2025 | Goztepe - Besiktas | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-0 WIN |
| 18.09.2025 | Stockport U21 - QPR U21 | Over 3.5 goals 1.85 odd | 1-3 WIN |
| 18.09.2025 | Brugge - Monaco | 1 Draw No Bet 1.66 odd | 4-1 WIN |
| 18.09.2025 | Manchester City - Napoli | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-0 LOSE |
| 18.09.2025 | Sporting - Kairat Almaty | Over 3.5 goals 1.75 odd | 4-1 WIN |
| 18.09.2025 | Newcastle - Barcelona | Over 3.5 goals 2.25 odd | 1-2 LOSE |
| 17.09.2025 | PSG - Atalanta | 1 1st half 1.80 odd | 4-0 WIN |
| 17.09.2025 | Liverpool - Atl. Madrid | 1 1st half 1.90 odd | 3-2 WIN |
| 17.09.2025 | Ajax - Inter | 2 1.66 odd | 0-2 WIN |
| 17.09.2025 | Kongsvinger - KFUM | Over 2.5 goals 1.95 odd | 1-3 WIN |
| 17.09.2025 | Olympic - Malmo | Over 3.5 goals 1.80 odd | 0-1 LOSE |
| 16.09.2025 | Viktoria Koln - Hoffenheim II | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 16.09.2025 | Saarbrucken - Ulm | 1 1.95 odd | 3-1 WIN |
| 16.09.2025 | Maastricht - Den Bosch | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-4 WIN |
| 16.09.2025 | Oss - Venlo | Over 2.5 goals 1.61 odd | 2-1 WIN |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille | Goal/Goal 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 15.09.2025 | Guingamp - Montpellier | Under 2.5 goals 1.85 odd | 1-0 WIN |
| 15.09.2025 | Oliveirense - Academico | Under 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 LOSE |
| 15.09.2025 | Zaragoza - Albacete | Under 2.5 goals 1.85 odd | 0-0 WIN |
| 15.09.2025 | AIK - Brommapojkarna | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-1 WIN |
| 15.09.2025 | Hacken - Goteborg | 1 AH 0.0 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 14.09.2025 | Sturm Graz - A. Vienna | Over 2.5 goals 1.85 odd | 0-1 LOSE |
| 14.09.2025 | Southampton - Portsmouth | Under 2.5 goals 2.10 odd | 0-0 WIN |
| 14.09.2025 | Charleroi - Beveren | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-5 WIN |
| 14.09.2025 | St. Truiden - Westerlo | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 WIN |
| 14.09.2025 | Silkeborg - Odense | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 13.09.2025 | Heidenheim - Dortmund | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 13.09.2025 | Mainz - RB Leipzig | Under 3.5 goals 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 13.09.2025 | Karlsruher - Nurnberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 13.09.2025 | Atromitos - Aris | Goal/Goal 2.00 odd | 1-2 WIN |
| 13.09.2025 | Juventus - Inter | Under 2.5 goals 1.66 odd | 4-3 LOSE |
| 12.09.2025 | St. Liege - Mechelen | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE |
| 12.09.2025 | Sonderjyske - Randers | Over 2.5 goals 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 12.09.2025 | Ipswich - Sheffield | 1 1.75 odd | 5-0 WIN |
| 12.09.2025 | Le Mans - Rodez | Over 2.5 goals 1.95 odd | 0-1 LOSE |
| 12.09.2025 | Bohemians - Derry City | Under 2.5 goals 1.70 odd | 3-4 LOSE |
| 09.09.2025 | Albania - Latvia | Under 2.5 goals 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 09.09.2025 | York City - Tamworth | 1 AH -1.0 1.80 odd | 4-0 WIN |
| 09.09.2025 | France - Iceland | Over 1.5 goals HT 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 09.09.2025 | Cyprus - Romania | 2 1.75 odd | 2-2 LOSE |
| 09.09.2025 | Hungary - Portugal | Over 3.0 goals 1.95 odd | 2-3 WIN |
